根据《关于开展2026年江苏省青年科技人才托举工程资助对象评选推荐工作的通知》(苏科协发〔2026〕62号),我会严格按照“公开、公正、公平、择优”原则组织评选推荐工作。经形式审查、专家评审,学会常务理事会研究决定,2026年江苏省青年科技人才托举工程江苏省农学会拟资助对象15人(见附表)。
2026年江苏省青年科技人才托举工程学会拟资助对象名单
(以姓名的首字笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 研究方向 | 所在单位 | 专业技术职务 |
1 | 王意程 | 男 | 1991.10 | 博士 | 经济林特色浆果重要性状形成机制研究 | 南京林业大学 | 教授 |
2 | 代 培 | 女 | 1991.07 | 硕士 | 渔业资源与水环境养护 | 江苏省淡水水产研究所 | 助理研究员 |
3 | 包亚洲 | 男 | 1991.11 | 博士 | 病原物致病性与植物抗病性 | 南京晓庄学院 | 副教授 |
4 | 纪 程 | 女 | 1991.06 | 博士 | 耕地保育与土壤碳氮循环 | 江苏省农业科学院 | 副研究员 |
5 | 杨 光 | 男 | 1993.12 | 博士 | 功能微生物与酶工程 | 江苏海洋大学 | 副教授 |
6 | 杨 倩 | 女 | 1991.05 | 博士 | 农田杂草成灾机制与防控技术研究 | 江苏里下河地区农科所 | 副研究员 |
7 | 邹 锦 | 女 | 1995.05 | 博士 | 农林废弃物资源化利用 | 宿迁学院 | 讲师 |
8 | 沈 敏 | 女 | 1993.07 | 博士 | 植物低碳营养与精准施肥 | 江苏开放大学 | 讲师 |
9 | 张 聪 | 男 | 1994.09 | 博士 | 水产动物抗逆生理 | 南京师范大学 | 讲师 |
10 | 张 燿 | 女 | 1994.02 | 博士 | 水产营养与免疫 | 扬州大学 | 讲师 |
11 | 张志东 | 男 | 1994.07 | 硕士 | 贝类遗传育种 | 江苏省海洋水产研究所 | 农艺师 |
12 | 陈媛婧 | 女 | 1995.03 | 博士 | 动物营养及代谢疾病 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | |
13 | 钱浩宇 | 男 | 1994.03 | 博士 | 水稻栽培与农田生态 | 南京农业大学 | 副教授 |
14 | 程 瑞 | 男 | 1991.02 | 博士 | 西甜瓜种质创新与分子育种 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 助理研究员 |
15 | 潘雨涵 | 男 | 1994.05 | 博士 | 农业技术推广 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 农艺师 |
公示期为2026年7月22日至2026年7月29日。如有异议,请在公示期内通过书面形式向我会秘书处提出,凡匿名、冒名及逾期的异议均不予受理。
联系人:张笑坤
电 话:18061730710
邮 箱:jaasspx@126.com
江苏省农学会
2026年7月22日